เครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง

พลาสติกขยะ
มีการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างกว้างขวางและสามารถมองเห็นพลาสติกของเสียได้ทุกที่ มันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของเราอย่างจริงจังในสองด้านเช่นมลพิษทางสายตาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น มลพิษทางสายตาหมายถึงการรับรู้สุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับเมืองที่มีชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากเศษพลาสติกในทุกที่ อันตรายที่อาจเกิดขึ้นส่วนใหญ่หมายถึงการเสื่อมสภาพของพลาสติกของเสียที่มีผลต่อการดูดซับสารอาหารและน้ำโดยการเพาะปลูกลดการผลิต และมิฉะนั้นสัตว์จะตายถ้ากินมันหมดสติ การรีไซเคิลและการใช้ประโยชน์จากพลาสติกของเสียกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นสำหรับการป้องกันสิ่งแวดล้อม เครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูงได้จัดหาโซลูชันใหม่เกี่ยวกับการกำจัดพลาสติกของเสีย

เครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง
เครื่องกำจัดของเสียขั้นสูงเครื่องกำจัดพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่แปลงพลาสติกของเสียและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ ให้เป็นน้ำมันไพโรไลซิสคาร์บอนแบล็กและก๊าซไฮโดรคาร์บอน เครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูงสามารถลดปริมาณของของเสียและช่วยให้มนุษย์ปกป้องสิ่งแวดล้อม และพลาสติกเป็นหนึ่งในวัสดุที่พบมากที่สุดตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 เนื่องจากความทนทาน, ต้นทุนต่ำและน้ำหนักเบา พลาสติกคิดเป็นประมาณ 30% ของขยะทั้งหมดที่เก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงขวดพลาสติกภาชนะบรรจุพลาสติกบรรจุภัณฑ์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนของตัวถังรถยนต์ ฯลฯ
กระบวนการทำงานของเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง
กระบวนการทำงานของเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง

กระบวนการทำงานของเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง
ประการแรกใส่วัตถุดิบลงในเตาเผา
ประการที่สองเผาวัสดุเชื้อเพลิง (ถ่านหินหรือไม้หรือก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมัน) ในระบบการเผาไหม้
หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตน้ำมันอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณ์จะลดลงในเวลาเดียวกัน คาร์บอนแบล็กจะถูกปล่อยออกมาโดยอัตโนมัติ
สุดท้ายเมื่ออุณหภูมิลดลงถึง 100 องศาเซลเซียสคนงานสามารถเปิดประตูของเครื่องปฏิกรณ์เพื่อปล่อยลวดเหล็กและจากนั้นสามารถเริ่มแบทช์อื่นได้
ผลผลิตน้ำมันประมาณของวัตถุดิบที่แตกต่างกัน:

น้ำมันเชื้อเพลิงจากพลาสติกขยะ
| PE | 95% |
| PP | 90% |
| ps | 90% |
| เอบีเอส | 40% |
| ของเหลือ | เปียก 15-20%แห้ง 60% |
| ขยะบ้าน | 35-50% |
| สายพลาสติก | 80% |
| ถุงพลาสติก | 50% |
| สายเคเบิลใต้น้ำ | 75% |
| สายยาง | 35% |
| แต่เพียงผู้เดียว | 30% |
| ยางใหญ่ | 45-50% |
| ยางขนาดเล็ก | 35-40% |
| พีวีซี | ไม่เหมาะสม |
| สัตว์เลี้ยง | ไม่เหมาะสม |
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง | ||||
| เลขที่ | รายการ | สารบัญ | ||
| 1 | ประเภทอุปกรณ์ | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | วัตถุดิบ | ยางเสีย | ยางเสีย | ยางเสีย |
| 3 | รูปแบบโครงสร้าง | การหมุนแนวนอน | การหมุนแนวนอน | การหมุนแนวนอน |
| 4 | ความจุตลอด 24 ชั่วโมง | 6 ตัน | 8 ตัน | 10 ตัน |
| 5 | ผลผลิตน้ำมัน | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5Ton |
| 6 | แรงกดดันในการดำเนินงาน | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 7 | วัสดุของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | ความหนาของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | หมุนความเร็วของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | พลังงานทั้งหมด | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | โหมดการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ | การระบายความร้อนด้วยน้ำ | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| 12 | พื้นที่ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | ชนิดของการส่งผ่าน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน |
| 14 | DB เสียงรบกวน (A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | ขนาดของเครื่องปฏิกรณ์ (D × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
| 16 | รูปแบบการทำงาน | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ |
| 17 | เวลาจัดส่ง | 20days | 20days | 20days |
| 18 | น้ำหนัก | 27T | 30T | 35T |
| จัดทำโดยลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง | |||
| เลขที่ | รายการ | การบริโภค | |
| 1 | ถ่านหิน (สำหรับทางเลือก) | 500kg/day | |
| 2 | ไม้ (สำหรับทางเลือก) | 800kg/day | |
| 3 | ก๊าซธรรมชาติ (สำหรับทางเลือก) | 100-150kg/day | |
| 4 | น้ำมัน (สำหรับทางเลือก) | 300-350kg/day | |
| 5 | ไฟฟ้า | 244kwh/day | |
| 6 | น้ำ (รีไซเคิล) | 60㎥ /เดือน | |
| 7 | พลังงานทั้งหมด | 19kw | |
| 8 | พื้นที่ | 35m*15m | |
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง | ||||
| เลขที่ | รายการ | สารบัญ | ||
| 1 | ประเภทอุปกรณ์ | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | วัตถุดิบ | ยางเสีย | ยางเสีย | ยางเสีย |
| 3 | รูปแบบโครงสร้าง | การหมุนแนวนอน | การหมุนแนวนอน | การหมุนแนวนอน |
| 4 | ความจุตลอด 24 ชั่วโมง | 6 ตัน | 8 ตัน | 10 ตัน |
| 5 | ผลผลิตน้ำมัน | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5Ton |
| 6 | แรงกดดันในการดำเนินงาน | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| 7 | วัสดุของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | ความหนาของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | หมุนความเร็วของเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | พลังงานทั้งหมด | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | โหมดการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยน้ำ | การระบายความร้อนด้วยน้ำ | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| 12 | พื้นที่ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | ชนิดของการส่งผ่าน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน | ไดรฟ์เกียร์ภายใน |
| 14 | DB เสียงรบกวน (A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | ขนาดของเครื่องปฏิกรณ์ (D × L) | 2200 × 6000 | 2200 × 6600 | 2600 × 6600 |
| 16 | รูปแบบการทำงาน | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ | การดำเนินการเป็นระยะ ๆ |
| 17 | เวลาจัดส่ง | 20days | 20days | 20days |
| 18 | น้ำหนัก | 27T | 30T | 35T |
| จัดทำโดยลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องกำจัดพลาสติกของเสียขั้นสูง | |||
| เลขที่ | รายการ | การบริโภค | |
| 1 | ถ่านหิน (สำหรับทางเลือก) | 500kg/day | |
| 2 | ไม้ (สำหรับทางเลือก) | 800kg/day | |
| 3 | ก๊าซธรรมชาติ (สำหรับทางเลือก) | 100-150kg/day | |
| 4 | น้ำมัน (สำหรับทางเลือก) | 300-350kg/day | |
| 5 | ไฟฟ้า | 244kwh/day | |
| 6 | น้ำ (รีไซเคิล) | 60㎥ /เดือน | |
| 7 | พลังงานทั้งหมด | 19kw | |
| 8 | พื้นที่ | 35m*15m | |
ขอข้อมูล
ส่งคำถามของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม