Lar > Produto > Planta de pirólise de resíduos plásticos>Pirólise de novo produto de plástico em máquina de processo de óleo
Pirólise de novo produto de plástico em máquina de processo de óleo

Plástico para óleo

Pirólise de plástico em máquina de processamento de óleo
Pirólise de novo produto de plástico em características da máquina de processo de óleo

Pirólise de plástico em máquina de processamento de óleo
Pirólise de plástico em máquina de processamento de óleo dados técnicos
|
Dados técnicos de Pirólise de plástico em máquina de processamento de óleo |
||||
| Não. | Unid | Conteúdo | ||
| 1 | Tipo de equipamento | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Matéria-prima | Resíduos de plástico | Resíduos de plástico | Resíduos de plástico |
| 3 | Forma estrutural | Rotação horizontal | Rotação horizontal | Rotação horizontal |
| 4 | Capacidade 24 horas | 6 toneladas eladas | 8 toneladas eladas | 10 toneladas eladas |
| 5 | Rendimento do petróleo | 2.7-3.3ton | 3,6 -4,4 toneladas | 4,5 -5,5 toneladas |
| 6 | Pressão operacional | Normal | Normal | Normal |
| 7 | Material do reator de pirólise | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Espessura do reator de pirólise | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Velocidade de rotação do reator de pirólise | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Potência total | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Modo de resfriamento | Resfriamento a água | Resfriamento a água | Resfriamento a água |
| 12 | Área de resfriamento do condensador | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Tipo de transmissão | Acionamento de engrenagem interna | Acionamento de engrenagem interna | Acionamento de engrenagem interna |
| 14 | Ruído dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Tamanho do reator (D×L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | Formulário de trabalho | Operação intermitente | Operação intermitente | Operação intermitente |
| 17 | Prazo de entrega | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Peso | 27T | 30T | 35T |
| Preparado pelo cliente sobre Pirólise de plástico em máquina de processamento de óleo | ||
| Não. | Item | Consumo |
| 1 | Carvão (para escolha) | 500kg/day |
| 2 | Madeira (para escolha) | 800kg/day |
| 3 | Gás natural (para escolha) | 100-150kg/day |
| 4 | Óleo (para escolha) | 300-350kg/day |
| 5 | Eletricidade | 244kwh/day |
| 6 | Água (reciclada) | 60㎥ /mês |
| 7 | Potência total | 19kw |
| 8 | Área de terreno | 35m*15m |
Pirólise de plástico em máquina de processamento de óleo dados técnicos
|
Dados técnicos de Pirólise de plástico em máquina de processamento de óleo |
||||
| Não. | Unid | Conteúdo | ||
| 1 | Tipo de equipamento | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
| 2 | Matéria-prima | Resíduos de plástico | Resíduos de plástico | Resíduos de plástico |
| 3 | Forma estrutural | Rotação horizontal | Rotação horizontal | Rotação horizontal |
| 4 | Capacidade 24 horas | 6 toneladas eladas | 8 toneladas eladas | 10 toneladas eladas |
| 5 | Rendimento do petróleo | 2.7-3.3ton | 3,6 -4,4 toneladas | 4,5 -5,5 toneladas |
| 6 | Pressão operacional | Normal | Normal | Normal |
| 7 | Material do reator de pirólise | Q245R | Q245R | Q245R |
| 8 | Espessura do reator de pirólise | 16mm | 16mm | 16mm |
| 9 | Velocidade de rotação do reator de pirólise | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute | 0.4turn/minute |
| 10 | Potência total | 19KW | 19KW | 19KW |
| 11 | Modo de resfriamento | Resfriamento a água | Resfriamento a água | Resfriamento a água |
| 12 | Área de resfriamento do condensador | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
| 13 | Tipo de transmissão | Acionamento de engrenagem interna | Acionamento de engrenagem interna | Acionamento de engrenagem interna |
| 14 | Ruído dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
| 15 | Tamanho do reator (D×L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
| 16 | Formulário de trabalho | Operação intermitente | Operação intermitente | Operação intermitente |
| 17 | Prazo de entrega | 20days | 20days | 20days |
| 18 | Peso | 27T | 30T | 35T |
| Preparado pelo cliente sobre Pirólise de plástico em máquina de processamento de óleo | ||
| Não. | Item | Consumo |
| 1 | Carvão (para escolha) | 500kg/day |
| 2 | Madeira (para escolha) | 800kg/day |
| 3 | Gás natural (para escolha) | 100-150kg/day |
| 4 | Óleo (para escolha) | 300-350kg/day |
| 5 | Eletricidade | 244kwh/day |
| 6 | Água (reciclada) | 60㎥ /mês |
| 7 | Potência total | 19kw |
| 8 | Área de terreno | 35m*15m |
Solicitar informações
Envie sua consulta para mais informações